Прайс-лист · 2027 год
Цены на семена
и агрохимию на 2027 год
Цены указаны за килограмм и за посевную единицу. Итоговая стоимость зависит от объёма партии — посчитаем по звонку.
Отгрузка за 1–2 дня · Скидки в зависимости от объёма
- Групп2
- Позиций74
- Отгрузка1–2 дня
Семена
Подсолнечник, рапс, лён, горох, горчица, кукуруза
Гибрид
| Наименование | Масличность, % | Урожайность, ц/га | Высота растения, см | Норма высева на 1 га | Вегетационный период, дней | Семян в посевной единице, тыс. шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вектор SUНовинка | 50–52 | 38–46 | 150–170 | 55–60 тыс. шт. | 97-100 | — | 14 900–15 500 ₽ за п.е. |
| Спектр КЛНовинка | 50–52 | 39–45 | 160 | 55–60 тыс. шт. | 98-104 | — | 15 000 ₽ за п.е. |
| НС Х 6054 | 48–51 | 50 | 160–170 | 60–65 тыс. шт. | 95-98 | — | 15 000 ₽ за п.е. |
| Синтез | 50–52 | 40–42 | 160 | 55–60 тыс. шт. | 95-98 | — | 12 000 ₽ за п.е. |
| Союз | 48–50 | 42–45 | 170 | 55–60 тыс. шт. | 90-95 | — | 7 500 ₽ за п.е. |
| Атом | 49–52 | 45–48 | 160 | 55–60 тыс. шт. | 100-105 | — | 8 000–12 000 ₽ за п.е. (урожай 2024/2025) |
| Юнион | 50–53 | 47–49 | 170 | 55–60 тыс. шт. | 100-105 | — | 6 700–8 900 ₽ за п.е. (урожай 2024/2025) |
| Эпсилон | до 51 | до 51 | 180–185 | 55–65 тыс. шт. | 105–110 | — | 16 000 ₽ за п.е. |
| Кастро | 49 | — | 155–160 | — | 102–105 | — | 17 000 ₽ за п.е. |
| Джокер | 48–50 | — | 160–170 | — | 103–106 | — | 17 000 ₽ за п.е. |
| Сэмпик | 50–52 | — | 160–165 | — | 102–105 | — | 18 000 ₽ за п.е. |
Сорт
| Наименование | Масличность, % | Урожайность, ц/га | Высота растения, см | Норма высева на 1 га | Вегетационный период, дней | Семян в посевной единице, тыс. шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алей | 54–56 | 40–42 | 155–170 | 55–60 тыс. шт. | 85-90 | — | 6 500 ₽ за п.е. |
| Кулундинский 1 | 40–44 | 30 | 140–160 | 55–60 тыс. шт. | 100-110 | — | 225 ₽/кг (+фунгицид) · 4 500 ₽ за п.е. |
| Енисей | 44–46 | 30 | 140–160 | 55–60 тыс. шт. | 100-105 | — | 225 ₽/кг (+фунгицид) · 4 500 ₽ за п.е. |
| Алтай / Макс | 45–48 | 38–42 | 170–185 | 30–35 тыс. шт. | 98-103 | 70 | 7 000–7 500 ₽ за п.е. |
| Белоснежный | 30-35 | 560-1000 зеленой массы | 270-340 | 60-65 тыс.шт. | 110-120 | — | 280 ₽/кг · 5 700 ₽ за п.е. |
| Саратовская 21 | 50–53 | — | 165–175 | — | 90–92 | — | 670 ₽/кг (стимулятор + фунгицид) |
Рапс
| Наименование | Масличность, % | Урожайность, ц/га | Высота растения, см | Норма высева на 1 га | Вегетационный период, дней | Семян в посевной единице, тыс. шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таврион | 48-49 | 30–34 | 100–120 | 1200-1500 тыс.шт. | — | 4000 | 180 ₽/кг · 4 100 ₽ за п.е. с инсектицидом |
| Юбилейный | 45-48 | 18-32 | 100-120 | 1800-2200 тыс.шт. | 85-95 | 4000 | 180 ₽/кг · 4 100 ₽ за п.е. с инсектицидом |
| Лауреат (озимый) | 44–47 | 23–33 | — | — | 332 | — | 5 800 ₽ за п.е. |
| СИ Аннабелла (озимый) | 43–44 | 50–60 | 131 | — | 268 | — | 28 100 ₽ за п.е. |
Лён
| Наименование | Масличность, % | Урожайность, ц/га | Высота растения, см | Норма высева на 1 га | Вегетационный период, дней | Семян в посевной единице, тыс. шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бирюза | 50–51 | 26 | 65-70 | 7000 - 8000 тыс.шт. | — | — | 127 ₽/кг без обработки |
| Даник | 48-51 | 22–27 | 68-75 | 5500-6500 тыс.шт. | 81-85 | — | 127 ₽/кг без обработки |
| Северный | 47-50 | 22–26 | 50-70 | 7000-8000 тыс.шт. | 80-95 | — | 127 ₽/кг без обработки |
Горох
| Наименование | Масличность, % | Урожайность, ц/га | Высота растения, см | Норма высева на 1 га | Вегетационный период, дней | Семян в посевной единице, тыс. шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болдор (РС1), ФранцияFlorimond Desprez / Безлисточковый | — | 60 | 32-72 | 1000-1300 тыс.шт. | 61-83 | — | 73 ₽/кг без обработки |
Горчица
| Наименование | Масличность, % | Урожайность, ц/га | Высота растения, см | Норма высева на 1 га | Вегетационный период, дней | Семян в посевной единице, тыс. шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горлинка | 47-50 | 30-36 | 90-120 | 1800-2200 тыс.шт. | 77-81 | — | 127 ₽/кг без обработки |
| Ника | 47-49 | 28–33 | 80-100 | 1800-2300 тыс.шт. | 75-80 | — | 127 ₽/кг без обработки |
Гречиха
| Наименование | Масличность, % | Урожайность, ц/га | Высота растения, см | Норма высева на 1 га | Вегетационный период, дней | Семян в посевной единице, тыс. шт. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инзерская ЭС | — | 14 | 125 | — | 72–96 | — | 75 ₽/кг без обработки |
| Дизайн ЭС | — | 16 | 90–105 | — | 80–85 | — | 75 ₽/кг без обработки |
Средства защиты растений
Протравители, гербициды, десиканты, инсектициды, фунгициды
Протравители
| Наименование | Действующее вещество | Упаковка | Культуры / назначение | Норма расхода, л или кг/га | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Анкер Трио, КС | тиабендазол 80 г/л + тебуконазол 60 г/л + имазалил 60 г/л | 5 л × 4 | Пшеница я/о, ячмень я/о | 0,4–0,5 | 1 580 ₽/л |
| Тиара, КС | тиаметоксам 350 г/л | 5 л × 4 | Пшеница я/о, ячмень я/о | 0,04–1 | 830 ₽/л |
| Тиль Про, КС* | тиаметоксам 350 г/л | 5 л × 4 | Пшеница я/о, ячмень я/о, рожь о, подсолнечник, кукуруза, горох, соя | 0,5–9 | по запросу |
| Тореадор Макси, КС | имидаклоприд 600 г/л | 5 л × 4 | Пшеница я/о, ячмень я/о, рапс, кукуруза, подсолнечник | 0,3–12 | 1 580 ₽/л |
Гербициды
| Наименование | Действующее вещество | Упаковка | Культуры / назначение | Норма расхода, л или кг/га | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Альфард, ВР | фомесафен 250 г/л | 20 л, штабель | Соя | 1,5–2 | 910 ₽/л |
| Ампир Экстра, ВР | глифосат (калийная соль) 540 г/л | 20 л, штабель | Пары, поля под посев, земли не с/х | 1,4–5 | 510 ₽/л |
| Ампир, ВР | глифосат (изопропиламинная соль) 360 г/л | 20 л, штабель | Поля, пары под посев | 2–8 | под заказ |
| Ранголи-Базорон, ВР | бентазон 480 г/л | 20 л, штабель | Горох, соя | 1,5–3 | 970 ₽/л |
| Гекстар, ВДГ | трибенурон-метил 750 г/кг | 0,5 кг × 10 | Пшеница я/о, ячмень я/о, овёс, SU-подсолнечник | 0,015–0,05 | 3 500 ₽/кг |
| Зазофен, ВР | бентазон 360 г/л + ацифлуорфен 80 г/л | 5 л × 4 | Соя | 1–1,5 | 1 200 ₽/л |
| Злакофф, КЭ | клетодим 240 г/л | 5 л × 4 | Свёкла сахарная, рапс я/о, соя, лён, подсолнечник | 0,2–1 | 900 ₽/л |
| Кирасир, КЭ | 2,4 Д кислоты (2-этилгексиловый эфир) 410 г/л + флорасулам 7,4 г/л | 10 л × 2 | Пшеница я/о, ячмень я, кукуруза, просо, сорго | 0,3–0,5 | 530 ₽/л |
| Клео, ВДГ | клопиралид 750 г/кг | 1 кг × 10 | Свёкла сахарная, рапс я, лён д/м | 0,12 | 4 000 ₽/кг |
| Клордин, КЭ | кломазон 480 г/л | 5 л × 4 | Соя | 0,7–1 | 980 ₽/л |
| Курсар, ВР | имазамокс 40 г/л | 5 л × 4 | Соя, горох, нут | 0,75–1 | 790 ₽/л |
| Метолс, КЭ | С-метолахлор 960 г/л | 5 л × 4 | Кукуруза, соя, подсолнечник, рапс я, свёкла сахарная | 1,3–1,6 | 850 ₽/л |
| Поллукс, ЭМВ | феноксапроп-П-этил 69 г/л + антидот клоквинтосет-мексил 34,5 г/л | 10 л × 2 | Пшеница я/о, ячмень я | 0,8–1 | 790 ₽/л |
| Пропус, ВР | имазамокс 40 г/л | 5 л × 4 | Соя, IMI-подсолнечник, IMI-рапс | 0,75–1,5 | 790 ₽/л |
| РапсАгро, ВР | клопиралид 267 г/л + пиклорам 67 г/л | 5 л × 4 | Рапс я/о | 0,3–0,35 | 1 340 ₽/л |
| Спика, КЭ | галоксифоп-П-метил 108 г/л | 5 л × 4 / 10 л × 2 | Рапс я/о, соя, подсолнечник | 0,5–1 | 900 ₽/л |
| ТифилАгро, ВДГ | тифенсульфурон-метил 750 г/л | 0,1 кг × 100 | Пшеница я/о, ячмень я/о, кукуруза, соя, лён м/д | 0,006–0,025 | 5 600 ₽/кг |
| Торпеда, ВДГ* | тифенсульфурон-метил 500 г/кг + флорасулам 175 г/кг | 0,5 кг × 10 | Зерновые колосовые я/о, кукуруза | 0,025–0,035 | цена позже |
| Укротитель, КЭ | феноксапроп-П-этил 100 г/л + антидот клоквинтосет-мексил 27 г/л | 5 л × 4 / 10 л × 2 | Пшеница я/о | 0,4–0,9 | 790 ₽/л |
| Царумин, ВК | МЦПА (диметиламинная + натриевая + калиевая соль) 500 г/л | 10 л × 2 | Пшеница я/о, ячмень я/о, рожь о, овёс, горох, картофель, лён д | 0,5–1,5 | 790 ₽/л |
| Челленджер, ВРК | имазамокс 33 г/л + имазапир 15 г/л | 5 л × 4 / 10 л × 2 | IMI-подсолнечник | 1–1,2 | 910 ₽/л |
Десиканты
| Наименование | Действующее вещество | Упаковка | Культуры / назначение | Норма расхода, л или кг/га | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Ригель Форте, ВР | дикват дибромид 240 г/л (пересчёт на дикват ион 128 г/л) | 10 л × 2 | Подсолнечник, соя, рапс я, горох, картофель, пшеница* я/о, ячмень* я/о, рожь* о, люцерна, клевер, нут* | 0,7–1,8 | 490 ₽/л |
| Ранголи Реголон, ВР | дикват дибромид 150 г/л (пересчёт на дикват ион 80,3 г/л) | 20 л, штабель | Подсолнечник (А) | 2 | 340 ₽/л |
Инсектициды
| Наименование | Действующее вещество | Упаковка | Культуры / назначение | Норма расхода, л или кг/га | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Альфацин, КЭ | альфа-циперметрин 100 г/л | 5 л × 4 / 10 л × 2 | Пшеница я/о, ячмень я/о, рапс я/о, картофель, свёкла кормовая и сахарная, горох, люцерна, участки заселённые саранчовыми | 0,1–0,3 | 550 ₽/л |
| Гарпун, КС | ацетамиприд 115 г/л + лямбда-цигалотрин 106 г/л | 5 л × 4 | Пшеница я/о, ячмень я, свёкла сахарная, горох, нут, соя, рапс я | 0,1–0,5 | 1 200 ₽/л |
| Кастра, КС | клотианидин 140 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л | 5 л × 4 | Зерновые колосовые, рапс я/о, соя | 0,1–0,25 | 1 200 ₽/л |
| Ранголи Норил, КЭ | хлорпирифос 500 г/л + циперметрин 50 г/л | 5 л × 4 / 10 л × 2 | Пшеница я/о, ячмень о, рапс я/о | 0,5–1 | 910 ₽/л |
Фунгициды
| Наименование | Действующее вещество | Упаковка | Культуры / назначение | Норма расхода, л или кг/га | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Атлант Супер | пропиконазол 250 г/л + ципроконазол 80 г/л | 5 л × 4 | Пшеница я/о, свёкла сахарная | 0,4–0,75 | 1 250 ₽/л |
| Гранберг Про, КЭ | пропиконазол 300 г/л + тебуконазол 200 г/л | 10 л × 2 | Пшеница я/о, ячмень я/о, свёкла сахарная, виноград, рапс я/о, соя | 0,2–0,6 | 1 600 ₽/л |
| Гранберг, КЭ | тебуконазол 250 г/л | 10 л × 2 | Пшеница я/о, ячмень я/о, рожь о, овёс, рапс я/о | 0,75–1 | 1 280 ₽/л |
Адъюванты и спецпрепараты
| Наименование | Действующее вещество | Упаковка | Культуры / назначение | Норма расхода, л или кг/га | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Вега 90, Ж | этоксилат изодецилового спирта 900 г/л | 5 л × 4 | ПАВ-адъювант для совместного применения с эмульсионными гербицидами и повышения их эффективности | 0,2–0,5 | 220 ₽/л |
| Вега АнтиПена, КЭ | силиконовая эмульсия, функциональные добавки | 1 л × 12 | Пеногаситель для подавления пенообразования при приготовлении баковых смесей пестицидов | 0,01–0,05 | 1 200 ₽/л |
| Вега Баланс, ВР | ортофосфорная кислота + pH-индикатор | 10 л, штабель | Кондиционер и смягчитель воды под физиологически кислые пестициды | 0,1–1 | 400 ₽/л |
| Вега Голд, Ж | гептаметилтрисилоксан | 5 л × 4 | Кремнийорганический ПАВ-адъювант-суперсмачиватель для повышения эффективности пестицидов | 0,01–0,1 | 1 400 ₽/л |
| Вега Клей | кедровая смола, масло кабрэ, канифоль, адъюванты | 10 л, штабель | Клей для обработки крестоцветных и зернобобовых — предотвращает опадение и сохраняет урожай зерна | 0,8–1,5 | 640 ₽/л |
| Вега Турбо | спирты C11–15 вторичные этоксилированные/бутоксилированные, моноэтаноламин, монобутиловый эфир диэтиленгликоля, сульфосукцинат натрия, изопропиловый спирт | 10 л × 2 | Чистящее средство для промывки опрыскивающего оборудования | 0,1–0,3 | 380 ₽/л |
| Вега Эмульс, КЭ | сложные эфиры жирных кислот, анионные эфиры алкилполигликозида, этоксилированных жирных спиртов и хьюмектантов | 5 л × 4 | ПАВ-адъювант для существенного повышения эффективности средств защиты растений | 0,5–1 | 550 ₽/л |
Листовое питание
| Наименование | Действующее вещество | Упаковка | Культуры / назначение | Норма расхода, л или кг/га | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Вега Борум (Бор 150) | г/л: B 150, N 50, S 0,6, Cu 0,5, Zn 0,1, Mo 0,1, pH 8–9 | 10 л, штабель | Зернобобовые культуры, подсолнечник, свёкла сахарная, лён, рапс | 0,2–1 | 390 ₽/л |
| Вега Риколто (аминокислотный комплекс, антистрессант) | г/л: N 90, P 16, альгиновая кислота 15, глицин 10, L-глутамин 6, L-аргинин 6, L-валин 6, L-триптофан 6, Mg 8, Fe 3,8, K 3,2, Mn 1,7, Zn 1,4, B 1, янтарная кислота 0,8, аскорбиновая кислота 0,3, Cu 0,15, Mo 0,1, pH 5,5–6 | 10 л, штабель | Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, масличные культуры, кукуруза, подсолнечник, рапс, лён, овощные и бахчевые, плодовые культуры | 0,2–0,5 | 470 ₽/л |
| Вега Симплекс (универсальный комплекс) | г/л: N 35,2, P 16, альгиновая кислота 12, Fe 3,8, Mg 3,3, Zn 3,3, K 3,2, Mn 1,7, B 1,5, янтарная кислота 0,8, Cu 0,15, Mo 0,1, pH 4,5–5,5 | 10 л, штабель | Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые и масличные культуры, картофель, кукуруза, сорго, лён, горчица, рапс, гречиха, овощные культуры | 0,2–0,5 | 440 ₽/л |
| Вега Старт (ростостимулятор) | г/л: P 50, N 14,9, глицин 3, L-глутамин 2, L-аргинин 1, L-валин 1, L-триптофан 1, K 3,2, Co 1,8, Mg 1,5, Fe 1,1, гетероауксин 0,8, Zn 0,8, аскорбиновая кислота 0,3, Mn 0,22, Mo 0,15, B 0,15, Cu 0,15, pH 4,5–5,5 | 10 л, штабель | Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, масличные культуры, рапс, горчица, картофель | 0,2–0,5 | 400 ₽/л |
Скидки в зависимости от объёма.
Все цены указаны в рублях с учётом НДС.
Доставку считаем отдельно — по объёму и региону.
Возможны изменения цен — уточняйте актуальную стоимость по телефону.
Прайс 2027 с рекомендациями по вашему региону
Весь прайс открыт на сайте. Оставьте телефон — пришлём его вместе с рекомендациями, какие гибриды лучше показывают себя в вашем регионе.
Есть вопросы по выбору гибрида?
Расскажите, что планируете сеять, и специалист подскажет, на что обратить внимание.
Заявка
Оставьте номер — поможем подобрать подходящий вариант
Специалист перезвонит, уточнит культуру, площадь и условия, подберёт сорт и посчитает цену с доставкой до хозяйства.
- Телефон +7 917 381 94 28 Пн–Сб, 8:00–20:00 (МСК+2)
- Почта soln.sem@yandex.ru
Контакты
Как с нами связаться
Общество с ограниченной ответственностью «Солнечные семена»
Позвоните — ответим сразу
+7 917 381 94 28Достаточно телефона — имя можно не указывать.
- Адрес
- Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. А. Бурзянцева, 27
- Время работы
- Пн–Сб, 8:00–20:00 (МСК+2)
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью «Солнечные семена»
- ИНН
- 0276950909
- ОГРН
- 027601001
- Юридический адрес
- Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. А. Бурзянцева, 27