I. Сорта подсолнечника
| СОРТ подсолнечник | Вегет. дн | Высота в см | Масло в % | Цена в руб КГ | Цена в П.Е. |
|---|---|---|---|---|---|
| Енисей ЭС | 100-105 | 140-160 | 44-46 | 195(+фунгицид) | 4500 |
| Алей ЭС | 85-90 | 155-170 | 52-54 | 5700 | |
| Кулундинский1 ЭС | 100-110 | 140-160 | 44-46 | 195(+фунгицид) | 4500 |
| Макс ЭС (кондитер.) | 98-100 | 175-185 | 45-48 | 7500 | |
| Алтай ЭС (кондитер.) | 98-103 | 170-180 | 48-50 | 7000 | |
| Белоснежный РС1 | 280 | 5700 |
II. Гибриды подсолнечника
| ГИБРИД подсолнечника | Вегет.дн | Высота в см | Масло в % | Метод воздел. | Цена за П.Е. |
|---|---|---|---|---|---|
| Атом | 100-105 | 160-180 | 49-52 | классическая | 12000 |
| Юнион | 100-105 | 165-180 | 50-53 | классическая | 8900 |
| Союз | 90-95 | 170-190 | 46-50 | классическая | 7500 |
| Синтез | 95-98 | 170-175 | 50-52 | классическая | 12000 |
| НС Х 6008 (A-E) | 100-105 | 170-180 | 50-53 | EXPRESS | 15000 |
| НС Х 6054 (А-F) | 95-98 | 160-170 | 48-51 | EXPRESS | 15500 |
| ВЕКТОР SU NEW | 97-100 | 150-170 | 50-52 | EXPRESS | 14000 |
| СПЕКТP КЛ NEW | 98-104 | 160 | 50-52 | Clearfield (Евролайтинг) | 14000 |
III. Рапс
| РАПС СОРТА | УРОЖ.ц/га | Масло в % | Цена за КГ без обработки | Цена за П.Е. +инсек. |
|---|---|---|---|---|
| Таврион (Рс1) | 30-34 | 48-48 | 127 р. | 3000 р. |
| Сириус (Рс1) | 28-32 | 46-48 | 127 р. | 3000 р. |
| Юбилейный (Рс1) | 26-27 | 48-49 | 127 р. | 3000 р. |
IV. Лен
| ЛЕН | УРОЖ.ц/га | Цена за КГ без обработки |
|---|---|---|
| Бирюза (Рс1) | 26 | 127 р. |
| Даник (Рс1) | 22-27 | 127 р. |
| Северный (Рс1) | 22-26 | 127р. |
V. Горох
| ГОРОХ | УРОЖ.ц/га | Цена за КГ без обработки |
|---|---|---|
| Болдор (Рс1) (Франция) | 60 | 73 р. |
VI. Горчица
| Горчица | УРОЖ.ц/га | Цена за КГ без обработки |
|---|---|---|
| ГОРЛИНКА сарептская | 29-35 | 127 р. |
| НИКА сарепткая | 28-33 | 127 р. |
VII. Гибриды кукурузы
| Гибриды кукурузы | ФАО | Цена за КГ обраб.Максим 25 кг мешок | Цена за П.Е.(1п.е. 70т.шт) обраб. Максим |
|---|---|---|---|
| Краснодарский 194 МВ | 190 | 127 р. | 3000 р. |
| РОСТ 130 МВ | 130 | 127 р. | 3000 р. |
| РОСТ 140 МВ | 150 | 127 р. | 3000 р. |
| РОСТ 199 МВ | 190 | 127 р. | 3000 р. |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
СКИДКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЁМА
СКИДКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЁМА
* Все цены указаны в рублях
** Возможны изменения цен. Уточняйте актуальную информацию по телефону
** Возможны изменения цен. Уточняйте актуальную информацию по телефону